基金首页   /  营销专区   /  轻松定投 /  专家顾问   /  基金排行   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金筛选
搜索:   
输入代码/名称
选择列表类型:    
基金管理公司        基金投资风格       基金所属市场
基金品种        基金类型        发行日期    至  
净值表现
基本资料
财务数据
持仓数据
结果: 1-30 共: 736  Prev page: 1/25  Next
基金名称 基金类型 净值日期 最新净值 最新涨跌 累计净值 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
排名 风险系数 评价
银华富裕 股票型 20120206 0.9630 0.67% 1.9160 2.75% 4.75% -14.35% -19.37% -24.06% 0 0.93 偏低
华商成长 股票型 20120206 1.6723 0.79% 1.9373 3.11% 3.55% -15.89% -24.67% -23.77% 0 0.95 偏低
工银全球 环球股票 20120203 0.9080 0.78% 0.9080 3.53% 11.00% 3.42% -6.87% -8.93% 0 0.93
东方策略 股票型 20120206 1.2964 -0.14% 1.2964 1.54% 5.15% -7.26% -5.94% -5.93% 0 0.73
兴全社会 股票型 20120206 1.1339 1.07% 1.3240 3.66% 5.19% -12.43% -17.65% -18.83% 0 0.83
兴全全球 股票型 20120206 3.2296 0.23% 3.2296 2.21% 5.20% -7.65% -12.55% -10.43% 0 0.80
信达领先 股票型 20120206 0.9853 0.52% 1.2653 2.58% 5.08% -10.83% -17.14% -15.48% 0 0.91
嘉实优质 股票型 20120206 0.8250 0.73% 0.8250 2.23% 6.04% -9.04% -15.30% -12.14% 0 0.81
景内需贰 股票型 20120206 0.8530 0.24% 2.1790 2.52% 0.59% -11.15% -16.13% -19.83% 0 0.94 偏低
景顺增长 股票型 20120206 3.1760 0.22% 4.3120 2.55% 0.57% -10.84% -15.53% -19.43% 0 0.95 偏低
华夏复兴 股票型 20120206 1.0820 -0.18% 1.0820 1.79% 6.18% -9.76% -18.59% -22.55% 0 0.98 偏低
嘉实精选 股票型 20120206 1.2540 0.64% 1.6200 2.79% 4.41% -7.18% -11.44% -11.94% 0 0.77
华夏收入 股票型 20120206 2.2310 0.45% 3.6310 2.53% 6.14% -8.00% -9.86% -9.57% 0 0.83
银河成长 股票型 20120206 0.9551 0.34% 1.5101 2.77% 2.57% -7.89% -9.55% -12.46% 0 0.71
中银策略 股票型 20120206 0.8683 0.37% 1.1983 2.25% 4.65% -11.51% -19.18% -23.65% 0 0.91
诺安增长 股票型 20120206 0.7578 0.26% 1.7028 2.77% 6.66% -11.89% -14.51% -21.04% 0 0.85
华夏行业 股票型 20120206 0.7920 0.13% 0.7920 2.06% 6.02% -11.01% -14.75% -14.66% 0 0.86
国泰金牛 股票型 20120206 0.8710 0.58% 1.0260 3.81% 3.32% -11.21% -12.99% -12.99% 0 0.94 偏低
国泰金鹰 股票型 20120206 0.7670 0.26% 3.7710 2.54% 5.94% -12.34% -17.17% -19.69% 0 0.95 偏低
博时主题 股票型 20120206 1.5590 -0.57% 3.3750 0.97% 6.10% -3.36% -3.31% -7.43% 0 0.86
银华优质 股票型 20120206 1.2989 0.43% 2.8589 2.92% 3.87% -12.90% -17.40% -21.05% 0 1.03
宏利精选 股票型 20120206 4.0713 0.42% 4.3113 2.45% 5.00% -11.19% -14.78% -15.31% 0 0.91
汇丰龙腾 股票型 20120206 1.1531 0.26% 2.0191 2.65% 4.09% -11.59% -14.79% -20.69% 0 0.86
富国天合 股票型 20120206 0.7624 0.26% 2.1799 3.47% 8.19% -12.45% -19.19% -17.95% 0 0.86
博时产业 股票型 20120206 0.9160 0.77% 1.1060 1.89% 1.78% -7.19% -10.20% -11.92% 0 0.78
工银价值 股票型 20120206 0.2803 0.14% 1.3052 2.11% 6.34% -10.39% -14.80% -18.21% 0 0.90
鹏华价值 股票型 20120206 0.7610 0.00% 0.9310 1.20% 6.28% -4.16% -5.47% -5.70% 0 0.85
添富价值 股票型 20120206 1.0029 0.20% 1.4730 2.45% 6.25% -10.33% -14.97% -14.93% 0 0.93 偏低
添富焦点 股票型 20120206 1.0244 0.66% 1.2644 2.22% 4.85% -8.13% -11.85% -14.47% 0 0.87
富国天博 股票型 20120206 0.7590 -0.05% 1.0169 1.08% 7.25% -10.92% -17.91% -18.18% 0 0.92
对选中的基金进行 (最多3个) 结果: 1-30 共: 736  Prev page: 1/25  Next
下载数据
★本报表页数据由晨星资讯有限公司提供及授权使用。
      
    版权所有 copyright 2003-2005   地址:上海市中山东一路12号   电话:86-21-61618888   传真:86-21-63232036
免责声明:本网站的信息由信龙公司提供,浦发银行不对本网站的信息或资料的真实性、有效性、准确性及完整性承担任何责任,也不对因本网站信息及内容产生的或因依赖该信息而引致的任何损失承担任何责任。本网站的信息仅供参考,如有错漏,投资者应以中国证监会指定的披露基金、证券信息的媒体资料为准。投资者应自行判断和辨别本网站所提供的所有信息,根据本网站信息作出的投资决策所产生的责任均由投资者自行承担。     上海信龙信息科技有限公司
证券基金频道全程技术及数据支持