基金首页   /  基金排行   /  专家顾问   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索:   
输入代码/名称
选择列表类型:    
基金管理公司        基金投资风格       基金所属市场
基金品种        基金类型        发行日期    至  
净值表现
基本资料
财务数据
持仓数据
结果: 1-30 共: 485  Prev page: 1/17  Next
基金名称 基金类型 净值日期 最新净值 最新涨跌 累计净值 晨星评级
(二年)
晨星评级
(三年)
最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近二年
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
排名 风险系数 评价
兴业全球 股票型 20100318 3.3572 -0.16% 3.3572 -0.37% -0.11% 0.18% 7.50% 42.09% 35 0.82
华夏复兴 股票型 20100318 1.2529 -0.24% 1.2529 0.89% 1.79% 4.07% 11.48% 60.44% 3 0.78
工银价值 股票型 20100318 0.3726 -18.30% 1.3476 0.70% 0.79% -0.11% 4.93% 35.09% 85 0.76
华夏收入 股票型 20100318 2.5157 -0.23% 3.9157 -0.27% 0.40% -0.31% 5.68% 41.59% 37 0.84
国投成长 股票型 20100318 0.8926 -0.01% 1.0126 0.68% 0.53% 2.85% 12.41% 48.43% 14 0.86
银华优选 股票型 20100318 1.4734 -0.36% 1.6933 -0.46% 1.08% -1.35% 12.07% 62.25% 2 0.87
国富潜力 股票型 20100318 1.0778 -0.18% 1.4278 -0.17% 0.23% -0.53% 9.21% 35.44% 84 0.83
国富弹性 股票型 20100318 1.3354 -0.12% 2.5954 -0.22% -1.17% 0.88% 8.69% 36.55% 78 0.74
交银成长 股票型 20100318 2.4927 -0.38% 2.7376 -0.61% -1.37% -4.62% 3.73% 41.98% 36 0.86
银华富裕 股票型 20100318 1.1466 -0.09% 2.0816 0.31% 1.24% 3.45% 15.82% 53.91% 11 0.86
长城久富 股票型 20100318 1.6020 -0.34% 2.2320 -0.68% -0.40% -1.11% 6.28% 40.64% 42 0.85
华夏行业 股票型 20100318 0.9640 0.00% 0.9640 0.63% 1.69% 1.80% 9.55% 40.73% 41 0.87
富国天合 股票型 20100318 0.9158 -0.10% 2.2953 0.13% 1.33% -0.27% 8.74% 41.02% 40 0.87
长城消费 股票型 20100318 0.9067 -0.40% 2.3466 -0.52% -0.13% -4.58% 1.61% 43.87% 25 0.98 偏低
工银成长 股票型 20100318 1.3255 0.20% 1.5755 0.62% 2.83% 1.64% 9.69% 34.14% 95 0.90
华宝动力 股票型 20100318 0.9551 -0.04% 3.4651 -0.01% 2.06% 1.17% 8.24% 37.25% 66 0.95 偏低
添富焦点 股票型 20100318 1.1820 0.03% 1.3620 0.19% 1.50% -0.52% 7.29% 48.20% 16 0.95 偏低
万家公用 股票型 20100318 0.8077 -0.11% 1.5637 -0.85% -0.36% 0.11% 2.29% 29.11% 132 0.92 偏低
长盛同德 股票型 20100318 0.8919 -0.04% 0.8919 0.20% 0.80% -2.15% 4.25% 30.89% 119 0.87
添富均衡 股票型 20100318 0.7658 -0.13% 1.0457 -0.36% 0.36% -2.24% 5.75% 35.01% 87 0.89
华安宏利 股票型 20100318 2.4915 0.06% 3.1115 0.17% 1.70% -1.59% 4.20% 33.48% 99 0.91
华夏优势 股票型 20100318 2.1120 -0.14% 2.2320 0.00% 1.78% -3.69% 2.72% 24.31% 147 0.88
博时主题 股票型 20100318 1.8300 -0.22% 3.4750 -0.44% -0.44% -5.20% 2.12% 28.15% 133 0.85
博时新兴 股票型 20100318 0.7540 0.00% 0.9060 0.13% 0.80% -2.13% 4.59% 37.11% 72 0.89
博时产业 股票型 20100318 1.0660 -0.09% 1.2560 0.19% 0.76% 0.25% 5.56% 42.14% 34 0.86
宏利精选 股票型 20100318 4.4104 -0.03% 4.6304 0.23% 1.05% -2.18% 3.06% 32.05% 109 0.91 偏低
国泰金鹰 股票型 20100318 0.9590 0.00% 3.9010 0.10% 1.80% 1.60% 11.55% 48.78% 13 0.94 偏低
交银蓝筹 股票型 20100318 0.8458 -0.20% 0.8608 -0.44% -0.07% -3.67% 3.53% 36.55% 77 0.89
银华优质 股票型 20100318 1.9111 -0.21% 3.1111 0.42% 2.42% 0.88% 10.90% 46.76% 18 0.89
交银精选 股票型 20100318 0.9497 -0.48% 1.8396 -1.00% -1.26% -7.24% -2.05% 40.46% 44 0.87
对选中的基金进行 (最多3个) 结果: 1-30 共: 485  Prev page: 1/17  Next
下载数据
★本报表页数据由晨星资讯有限公司提供及授权使用。
      
    版权所有 copyright 2003-2005   地址:上海市中山东一路12号   电话:86-21-61618888   传真:86-21-63232036
免责声明:本网站的信息由信龙公司提供,浦发银行不对本网站的信息或资料的真实性、有效性、准确性及完整性承担任何责任,也不对因本网站信息及内容产生的或因依赖该信息而引致的任何损失承担任何责任。本网站的信息仅供参考,如有错漏,投资者应以中国证监会指定的披露基金、证券信息的媒体资料为准。投资者应自行判断和辨别本网站所提供的所有信息,根据本网站信息作出的投资决策所产生的责任均由投资者自行承担。     上海信龙信息科技有限公司
证券基金频道全程技术及数据支持