基金首页   /  基金排行   /  专家顾问   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索:   
输入代码/名称
选择列表类型:    
基金管理公司        基金投资风格       基金所属市场
基金品种        基金类型        发行日期    至  
净值表现
基本资料
财务数据
持仓数据
结果: 1-30 共: 485  Prev page: 1/17  Next
基金名称 基金类型 净值日期 最新净值 最新涨跌 累计净值 晨星评级
(二年)
晨星评级
(三年)
最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近二年
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
排名 风险系数 评价
兴业全球 股票型 20100311 3.3697 -0.20% 3.3697 0.91% 1.00% -3.36% 7.20% 46.46% 43 0.82
华夏复兴 股票型 20100311 1.2420 -0.64% 1.2420 -1.11% 2.05% -3.87% 10.11% 65.16% 6 0.78
工银价值 股票型 20100311 0.4545 -0.31% 1.3445 0.02% 0.87% -4.15% 5.07% 37.97% 103 0.76
华夏收入 股票型 20100311 2.5224 -0.35% 3.9224 0.00% 1.39% -4.36% 4.66% 47.10% 37 0.84
国投成长 股票型 20100311 0.8866 -0.28% 1.0066 -0.83% 1.11% -3.20% 10.78% 52.71% 17 0.86
银华优选 股票型 20100311 1.4802 -0.80% 1.7001 -0.55% 2.87% -5.56% 12.96% 71.10% 1 0.87
国富潜力 股票型 20100311 1.0795 -0.11% 1.4296 0.45% 1.45% -5.53% 8.99% 38.58% 101 0.83
国富弹性 股票型 20100311 1.3384 -0.56% 2.5984 -0.59% 0.21% -5.31% 9.47% 40.95% 86 0.74
交银成长 股票型 20100311 2.5078 -0.63% 2.7529 -0.06% -0.02% -8.65% 2.67% 49.15% 28 0.86
银华富裕 股票型 20100311 1.1431 -0.52% 2.0781 -1.06% 1.78% -2.47% 14.95% 60.30% 11 0.86
长城久富 股票型 20100311 1.6129 -0.44% 2.2429 0.23% 1.19% -4.98% 6.39% 47.89% 33 0.85
华夏行业 股票型 20100311 0.9580 0.00% 0.9580 0.21% 2.02% -4.01% 8.00% 45.15% 51 0.87
富国天合 股票型 20100311 0.9146 -0.53% 2.2940 0.55% 2.08% -4.97% 8.54% 44.51% 57 0.87
长城消费 股票型 20100311 0.9114 0.21% 2.3514 0.93% 1.06% -7.14% -0.43% 49.83% 27 0.98
工银成长 股票型 20100311 1.3173 -0.04% 1.5673 0.11% 3.42% -4.29% 8.13% 38.48% 102 0.90
华宝动力 股票型 20100311 0.9552 -0.14% 3.4652 0.49% 2.95% -4.16% 7.52% 41.39% 82 0.95
添富焦点 股票型 20100311 1.1797 -0.12% 1.3596 0.17% 2.37% -6.70% 6.09% 51.35% 21 0.95
万家公用 股票型 20100311 0.8146 -0.60% 1.5706 -0.73% 1.67% -2.74% 4.35% 36.40% 110 0.92
长盛同德 股票型 20100311 0.8901 -0.37% 0.8901 -0.41% 1.33% -7.89% 3.95% 35.91% 113 0.87
添富均衡 股票型 20100311 0.7685 -0.36% 1.0485 -0.40% 1.68% -7.53% 5.01% 39.16% 97 0.89
华安宏利 股票型 20100311 2.4872 -0.34% 3.1072 0.23% 2.38% -6.52% 3.37% 38.99% 99 0.91
华夏优势 股票型 20100311 2.1120 -0.80% 2.2320 -0.66% 2.77% -8.85% 1.00% 29.81% 142 0.88
博时主题 股票型 20100311 1.8380 -0.49% 3.4830 -0.54% 0.71% -7.89% 2.24% 33.49% 128 0.85
博时新兴 股票型 20100311 0.7530 -0.26% 0.9050 0.27% 1.62% -7.01% 3.48% 42.58% 72 0.89
博时产业 股票型 20100311 1.0640 0.00% 1.2540 0.76% 1.53% -4.44% 4.83% 45.67% 47 0.86
荷银精选 股票型 20100311 4.4002 -0.46% 4.6202 -0.09% 2.01% -8.02% 1.89% 37.19% 108 0.91
国泰金鹰 股票型 20100311 0.9580 -0.31% 3.9000 0.10% 2.90% -4.30% 10.83% 53.76% 15 0.94
交银蓝筹 股票型 20100311 0.8495 -0.18% 0.8645 -0.18% 1.16% -8.00% 1.96% 42.46% 74 0.89
银华优质 股票型 20100311 1.9032 -0.48% 3.1032 -0.51% 3.08% -5.35% 10.33% 51.65% 20 0.89
交银精选 股票型 20100311 0.9593 -0.51% 1.8492 -0.50% 0.57% -11.18% -2.75% 47.15% 36 0.87
对选中的基金进行 (最多3个) 结果: 1-30 共: 485  Prev page: 1/17  Next
下载数据
★本报表页数据由晨星资讯有限公司提供及授权使用。
      
    版权所有 copyright 2003-2005   地址:上海市中山东一路12号   电话:86-21-61618888   传真:86-21-63232036
免责声明:本网站的信息由信龙公司提供,浦发银行不对本网站的信息或资料的真实性、有效性、准确性及完整性承担任何责任,也不对因本网站信息及内容产生的或因依赖该信息而引致的任何损失承担任何责任。本网站的信息仅供参考,如有错漏,投资者应以中国证监会指定的披露基金、证券信息的媒体资料为准。投资者应自行判断和辨别本网站所提供的所有信息,根据本网站信息作出的投资决策所产生的责任均由投资者自行承担。     上海信龙信息科技有限公司
证券基金频道全程技术及数据支持