基金首页   /  基金排行   /  专家顾问   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金日历   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索:   
输入代码/名称
  选择列表类型:
代销基金信息列表
基金代码 基金名称 基金类型 基金管理人 TA代码 基金成立日 最高认购费率(%) 最高申购费率(%) 最高赎回费率(%) 开通定投 开通转换
050201 博价值贰 股票型 博时基金 05 20060927 2 2 0.8
050008 博时产业 股票型 博时基金 05 20070412 1.2 1.5 0.5
050004 博时精选 股票型 博时基金 05 20040622 1.2 1.5 0.5
050007 博时平衡 积极配置型 博时基金 05 20060531 1.2 1.5 0.5
050010 博时特许 股票型 博时基金 05 20080528 1.2 1.5 0.5
050106 博时稳定A 普通债券型 博时基金 05 20070906 --- 0.8 0.1
050006 博时稳定B 普通债券型 博时基金 05 20050824 --- --- ---
050003 博时现金 货币型 博时基金 05 20040116 --- --- ---
050009 博时新兴 股票型 博时基金 05 20070706 1.5 1.5 0.5
050002 博时裕富 股票型 博时基金 05 20030826 1 1.5 0.5
050001 博时增长 股票型 博时基金 05 20021009 1.2 1.8 0.8
160505 博时主题 股票型 博时基金 98 20050106 1 1.5 0.5
519100 长盛100 股票型 长盛基金 99 20061122 1 1.5 0.5
080002 长盛创新 积极配置型 长盛基金 08 20080604 1.2 1.5 0.5
080011 长盛货币 货币型 长盛基金 08 20051212 --- --- ---
080003 长盛积极 普通债券型 长盛基金 08 20081008 0.6 0.8 0.3
510081 长盛精选 股票型 长盛基金 99 20040521 1 1.5 0.5
080001 长盛平衡 股票型 长盛基金 08 20020918 1 1.5 0.5
519039 长盛同德 股票型 长盛基金 99 20071025 --- 1.5 0.5
160805 长盛同智 股票型 长盛基金 98 20070105 1 1.5 0.5
510080 长盛债券 普通债券型 长盛基金 99 20031025 1 1.5 0.3
519995 长信金利 股票型 长信基金 99 20060430 1 1.5 0.5
519994 长信金利(后端) 股票型 长信基金 99 20060430 1.3 1.5 0.5
519991 长信双利 积极配置型 长信基金 99 20080619 1.2 1.5 0.5
519997 长信银利 股票型 长信基金 99 20050117 1 1.5 0.5
519993 长信增利 股票型 长信基金 99 20061109 1.2 1.5 0.5
090006 大成2020 股票型 大成基金 09 20060913 1 1.5 0.3
519300 大成300 股票型 大成基金 99 20060406 1 1.2 0.5
090007 大成策略 股票型 大成基金 20081126 1.2 1.2 0.5
519017 大成成长 股票型 大成基金 99 20070116 1 1.5 0.5
160910 大成创新 股票型 大成基金 98 20070612 1.5 1.5 0.5
090005 大成货币A 货币型 大成基金 09 20050603 --- --- ---
091005 大成货币B 货币型 大成基金 09 20050603 --- --- ---
090001 大成价值 股票型 大成基金 09 20021111 1 1.5 0.25
090004 大成精选 股票型 大成基金 09 20041215 1 1.5 0.5
519019 大成景阳 股票型 大成基金 99 20071211 1.5 1.5 0.5
090003 大成蓝筹 股票型 大成基金 09 20040603 1 1.5 0.5
090008 大成强债 普通债券型 大成基金 09 20080806 0.6 0.8 0.1
090002 大成债券A 普通债券型 大成基金 09 20030612 1 0.8 0.25
092002 大成债券C 普通债券型 大成基金 09 20060424 --- --- ---
519035 富国天博 股票型 富国基金 99 20070427 1 1.5 0.6
100029 富国天成 积极配置型 富国基金 10 20080528 1 1.5 0.6
161010 富国天丰 封闭式 富国基金 20081024 0.6 0.8 0.1
100026 富国天合 股票型 富国基金 10 20061115 1 1.5 0.6
161005 富国天惠 股票型 富国基金 98 20051116 1.2 1.5 0.6
100018 富国天利 普通债券型 富国基金 10 20031202 1 1.2 0.3
100022 富国天瑞 股票型 富国基金 10 20050405 1 1.5 0.6
100025 富国天时 货币型 富国基金 10 20060605 --- --- ---
100020 富国天益 股票型 富国基金 10 20040615 1.2 1.5 0.3
100016 富国天源 积极配置型 富国基金 10 20020816 1 1.5 0.5
100017 富国天源(后端) 积极配置型 富国基金 10 20020816 1 1.8 0.5
360005 光大红利 股票型 光大保德信 36 20060324 1 1.5 0.5
360003 光大货币 货币型 光大保德信 36 20050609 --- --- ---
360007 光大优势 股票型 光大保德信 36 20070824 1 1.5 0.5
360006 光大增长 股票型 光大保德信 36 20060914 1 1.5 0.5
360008 光大增利A 普通债券型 光大保德信 36 20081029 0.8 1 0.1
360009 光大增利C 普通债券型 光大保德信 36 20081029 --- --- 0.1
360001 量化核心 股票型 光大保德信 36 20040827 1 1.5 0.5
270007 广发大盘 股票型 广发基金 27 20070613 1.2 1.5 0.5
270008 广发核心 股票型 广发基金 27 20080716 2 2 0.5
270004 广发货币 货币型 广发基金 27 20050520 --- --- ---
270005 广发聚丰 股票型 广发基金 27 20051223 1.2 1.5 0.5
270001 广发聚富 积极配置型 广发基金 27 20031203 1 1.5 0.5
270009 广发强债 普通债券型 广发基金 27 20080327 --- --- 0.1
270002 广发稳健 积极配置型 广发基金 27 20040726 1 1.5 0.5
162703 广发小盘 股票型 广发基金 98 20050202 1 1.5 0.5
270006 广发优选 股票型 广发基金 27 20060517 1.2 1.5 0.5
450002 国富弹性 股票型 国海富兰克林 45 20060614 1.2 1.5 0.6
450004 国富价值 股票型 国海富兰克林 20080703 1.2 1.5 0.6
450003 国富潜力 股票型 国海富兰克林 45 20070322 1.2 1.5 0.6
450005 国富强债 普通债券型 国海富兰克林 20081024 0.6 0.8 0.1
450001 国富收益 积极配置型 国海富兰克林 45 20050601 1.2 1.5 0.6
253010 德盛安心 保守配置型 国联安基金 25 20050713 1.2 1.5 0.5
257040 德盛红利 股票型 国联安基金 25 20081022 1 1.5 0.5
257020 德盛精选 股票型 国联安基金 25 20051228 1.2 1.5 0.5
255010 德盛稳健 积极配置型 国联安基金 25 20030808 1.2 1.5 0.5
257010 德盛小盘 股票型 国联安基金 25 20040412 1.2 1.5 0.5
257030 德盛优势 股票型 国联安基金 25 20070124 1 1.5 0.5
020011 国泰300 股票型 国泰基金 02 20071111 1.5 1.5 0.5
519021 国泰金鼎 股票型 国泰基金 99 20070411 1 1.5 0.5
020018 国泰金鹿2 保本型 国泰基金 02 20080612 1 1.2 1.8
020005 国泰金马 股票型 国泰基金 02 20040618 1.2 1.5 0.5
020010 国泰金牛 股票型 国泰基金 02 20070518 1.2 1.5 0.5
020009 国泰金鹏 股票型 国泰基金 02 20060929 1 1.5 0.5
020001 国泰金鹰 股票型 国泰基金 02 20020508 1 1.5 0.5
020003 国泰精选 股票型 国泰基金 02 20031205 1 1.2 0.2
020002 国泰债券A 普通债券型 国泰基金 02 20031205 0.8 0.8 0.2
020012 国泰债券C 普通债券型 国泰基金 02 20031205 --- --- 0.1
121008 国投成长 股票型 国投瑞银 12 20080110 1.5 1.5 0.5
121005 国投创新 股票型 国投瑞银 12 20061115 1.2 1.5 0.5
121003 国投核心 股票型 国投瑞银 12 20060419 1.2 1.5 0.5
121002 国投景气 积极配置型 国投瑞银 12 20040429 1.2 1.5 0.5
121001 国投融华 保守配置型 国投瑞银 12 20030416 0.6 0.65 0.5
121009 国投稳定 普通债券型 国投瑞银 12 20080111 --- --- 0.1
121006 国投稳健 积极配置型 国投瑞银 12 20080611 1.2 1.5 0.5
519015 海富贰号 积极配置型 海富通基金 99 20070409 2 2 0.5
519005 海富股票 股票型 海富通基金 99 20050729 1.2 1.5 0.35
519601 海富海外 QDII 海富通基金 99 20080627 1.2 1.5 0.5
519007 海富回报 股票型 海富通基金 99 20060525 1.2 1.5 0.5
519011 海富精选 积极配置型 海富通基金 99 20030822 1.2 1.5 0.35
519003 海富收益 积极配置型 海富通基金 99 20040312 1 1.5 0.5
519023 海富添利 普通债券型 海富通基金 99 20081024 --- --- 0.1
519505 海富通货币A 货币型 海富通基金 99 20050104 --- --- ---
519506 海富通货币B 货币型 海富通基金 99 20060801 --- --- ---
519013 海富优势 股票型 海富通基金 99 20061019 1.2 1.5 0.5
410006 华富策略 --- 华富基金 20081224 1.2 1.5 0.5
410003 华富成长 股票型 华富基金 41 20070319 1 1.5 0.5
410002 华富货币 货币型 华富基金 41 20060621 --- --- ---
410004 华富强债A 普通债券型 华富基金 41 20080528 0.6 0.8 0.1
410005 华富强债B 普通债券型 华富基金 41 20080528 --- --- ---
410001 华富优选 股票型 华富基金 41 20050302 1 1.5 0.5
002021 华回报二 积极配置型 华夏基金 03 20060814 2 2 0.5
002031 华夏策略 积极配置型 华夏基金 20081023 1.2 1.5 0.5
000001 华夏成长 股票型 华夏基金 03 20011218 1 1.8 0.5
000011 华夏大盘 股票型 华夏基金 03 20040811 1 1.5 0.5
000031 华夏复兴 股票型 华夏基金 03 20070910 1.2 1.5 0.5
002011 华夏红利 股票型 华夏基金 03 20050630 1 1.5 0.5
002001 华夏回报 积极配置型 华夏基金 03 20030905 1 1.5 0.5
160311 华夏蓝筹 股票型 华夏基金 98 20070428 1.2 1.5 0.5
519029 华夏稳增 股票型 华夏基金 99 20060809 1 1.5 0.5
003003 华夏现金 货币型 华夏基金 03 20040407 --- --- ---
160314 华夏行业 股票型 华夏基金 98 20071122 --- 1.5 0.5
000021 华夏优势 股票型 华夏基金 03 20061124 1.2 1.5 0.5
001001 华夏债券A 普通债券型 华夏基金 03 20021023 0.8 1 ---
001003 华夏债券C 普通债券型 华夏基金 03 20060403 0.8 --- ---
001011 希望债A 普通债券型 华夏基金 03 20080310 0.8 1 0.1
001013 希望债C 普通债券型 华夏基金 03 20080310 --- --- 0.1
540001 汇丰2016 保守配置型 汇丰晋信 54 20060523 1.2 1.5 0.3
540004 汇丰2026 股票型 汇丰晋信 54 20080723 1.2 1.5 0.5
540003 汇丰策略 积极配置型 汇丰晋信 54 20070409 1.2 1.5 0.5
540002 汇丰龙腾 股票型 汇丰晋信 54 20060927 1.2 1.5 0.3
540005 汇丰增利 普通债券型 汇丰晋信 20081203 0.6 0.8 0.1
519518 添富货币A 货币型 汇添富基金 99 20060323 --- --- ---
519517 添富货币B 货币型 汇添富基金 99 20070522 --- --- ---
519068 添富焦点 股票型 汇添富基金 99 20070312 1.2 1.5 0.5
519018 添富均衡 股票型 汇添富基金 99 20060807 1.2 1.5 0.5
519066 添富蓝筹 积极配置型 汇添富基金 99 20080708 1.2 1.5 0.5
519008 添富优势 股票型 汇添富基金 99 20050825 1.2 1.5 0.5
519078 添富增收 普通债券型 汇添富基金 99 20080306 0.6 0.8 0.3
160706 嘉实300 股票型 嘉实基金 98 20050829 1 1.5 0.5
070011 嘉实策略 股票型 嘉实基金 07 20061212 1.2 1.5 0.5
070001 嘉实成长 积极配置型 嘉实基金 07 20021105 1 1.5 0.5
070009 嘉实短债 短债型 嘉实基金 07 20060426 --- --- ---
070015 嘉实多元A 普通债券型 嘉实基金 07 20080910 0.6 0.8 0.3
070016 嘉实多元B 普通债券型 嘉实基金 07 20080910 --- --- ---
070006 嘉实服务 股票型 嘉实基金 07 20040401 1 1.5 0.5
070012 嘉实海外 QDII 嘉实基金 07 20071012 1.2 1.5 0.5
070008 嘉实货币 货币型 嘉实基金 07 20050318 --- --- ---
070013 嘉实精选 股票型 嘉实基金 07 20080527 1.2 1.5 0.5
070003 嘉实稳健 积极配置型 嘉实基金 07 20030709 1 1.5 0.5
070099 嘉实优质 股票型 嘉实基金 07 20071208 1.2 1.5 0.5
070002 嘉实增长 积极配置型 嘉实基金 07 20030709 1 1.5 0.5
070005 嘉实债券 普通债券型 嘉实基金 07 20030709 0.6 0.8 0.3
070010 嘉实主题 股票型 嘉实基金 07 20060721 1 1.5 0.5
210002 金鹰红利 --- 金鹰基金 20081204 1.2 1.5 0.5
162102 金鹰小盘 积极配置型 金鹰基金 98 20040527 1.2 1.5 0.5
210001 金鹰优选(后端) 积极配置型 金鹰基金 21 20030616 1.2 1.5 0.5
620001 宝石保本 保本型 金元比联 62 20070815