基金首页   /  营销专区   /  轻松定投 /  专家顾问   /  基金排行   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金筛选
搜索:   
输入代码/名称
  选择列表类型:
代销基金信息列表
基金代码 基金名称 基金类型 基金管理人 TA代码 基金成立日 最高认购费率(%) 最高申购费率(%) 最高赎回费率(%) 开通定投 开通转换
519180 万家180 股票型 万家基金 99 20030315 1 1.5 0.5
161902 万家债券 激进债券型 万家基金 98 20040928 --- --- ---
161903 万家公用 股票型 万家基金 98 20050715 1 1.5 0.5
519181 万家和谐 激进配置型 万家基金 99 20061130 1 1.5 0.5
519183 万家引擎 标准混合型 万家基金 99 20080627 1.2 1.5 0.5
519186 万家稳增A 激进债券型 万家基金 99 20090812 0.6 0.8 0.1
519187 万家稳增C 激进债券型 万家基金 99 20090812 --- --- 0.1
519185 万家精选 股票型 万家基金 99 20090518 1.2 1.5 0.5
161907 万家红利 股票型 万家基金 98 20110317 1.2 1.5 0.5
519508 万家货币 货币型 万家基金 99 20060524 --- --- ---
377010 上投α 股票型 上投摩根 37 20051011 1.2 1.5 0.5
377016 上投亚太 亚太区不包括日本股票 上投摩根 37 20071022 1.5 1.8 0.5
375010 上投优势 激进配置型 上投摩根 37 20040915 1.2 1.5 0.5
378010 上投先锋 股票型 上投摩根 37 20060920 1.2 1.5 0.5
378006 上投全球 新兴市场股票 上投摩根 37 20110130 1.3 1.6 0.5
377020 上投内需 股票型 上投摩根 37 20070413 1.2 1.5 0.5
373010 上投双息 标准混合型 上投摩根 37 20060426 1.2 1.5 0.5
373020 上投双核 标准混合型 上投摩根 37 20080521 1.2 1.5 0.5
377150 上投品质 股票型 上投摩根 37 20120201 1.2 1.5 0.5
372010 上投回报A 激进债券型 上投摩根 37 20110810 0.6 0.8 0.1
372110 上投回报B 激进债券型 上投摩根 37 20110810 --- --- 0.1
376510 上投大盘 股票型 上投摩根 37 20101220 1.2 1.5 0.5
379010 上投小盘 股票型 上投摩根 37 20090121 1.2 1.5 0.5
377240 上投新兴 股票型 上投摩根 37 20110713 1.2 1.5 0.5
371020 上投纯债A 普通债券型 上投摩根 37 20090624 0.6 0.8 0.1
371120 上投纯债B 普通债券型 上投摩根 37 20090624 --- --- 0.1
377530 上投行业 股票型 上投摩根 37 20100128 1.2 1.5 0.5
378546 上投资源 行业股票 上投摩根 37 20120326 1.3 1.6 0.5
399011 中海380 股票型 中海基金 39 20120307 1 1.2 0.5
399001 中海50 股票型 中海基金 39 20100325 1 1.2 0.5
398011 中海分红 激进配置型 中海基金 39 20050616 1 1.5 0.5
395011 中海强债A 激进债券型 中海基金 39 20110323 0.6 0.8 0.15
395012 中海强债C 激进债券型 中海基金 39 20110323 --- --- ---
398001 中海成长 激进配置型 中海基金 39 20040928 1 1.2 0.5
395001 中海收益 激进债券型 中海基金 39 20080410 --- --- 0.15
398061 中海消费 股票型 中海基金 39 20111109 1.2 1.5 0.5
398051 中海环保 标准混合型 中海基金 39 20101209 1.2 1.5 0.5
398021 中海能源 激进配置型 中海基金 39 20070313 1.2 1.5 0.5
398031 中海蓝筹 标准混合型 中海基金 39 20081203 1.2 1.5 0.5
392001 中海货币A 货币型 中海基金 39 20100728 --- --- ---
392002 中海货币B 货币型 中海基金 39 20100728 --- --- ---
398041 中海量化 股票型 中海基金 39 20090624 1.2 1.5 0.5
360007 光大优势 股票型 光大保德信 36 20070824 1 1.5 0.5
360008 光大增利A 激进债券型 光大保德信 36 20081029 0.8 1 0.1
360009 光大增利C 激进债券型 光大保德信 36 20081029 --- --- 0.1
360006 光大增长 股票型 光大保德信 36 20060914 1 1.5 0.5
360012 光大小盘 股票型 光大保德信 36 20100414 1 1.5 0.5
360013 光大添益A 激进债券型 光大保德信 36 20110516 0.6 0.8 0.1
360014 光大添益C 激进债券型 光大保德信 36 20110516 --- --- 0.1
360010 光大精选 股票型 光大保德信 36 20090304 1.2 1.5 0.5
360005 光大红利 股票型 光大保德信 36 20060324 1 1.5 0.5
360016 光大行业 股票型 光大保德信 36 20120215 1 1.5 0.5
360003 光大货币 货币型 光大保德信 36 20050609 --- --- ---
360011 光大配置 激进配置型 光大保德信 36 20091028 1.2 1.5 0.5
360001 量化核心 股票型 光大保德信 36 20040827 1 1.5 0.5
163407 兴全300 股票型 兴业基金 98 20101012 1 1.2 0.5
163411 兴全保本 保本型 兴业基金 98 20110803 0.8 1 1.5
340006 兴全全球 股票型 兴业基金 34 20060920 1 1.5 0.5
163406 兴全合润 股票型 兴业基金 98 20100422 1 1.2 0.5
340009 兴全增利 激进债券型 兴业基金 34 20090723 0.6 0.8 0.3
340008 兴全有机 标准混合型 兴业基金 34 20090325 1 1.5 0.5
340007 兴全社会 股票型 兴业基金 34 20080430 1 1.5 0.5
163409 兴全绿色 股票型 兴业基金 98 20100506 1 1.5 0.5
163402 兴全趋势 激进配置型 兴业基金 98 20051103 1 1.5 0.5
340001 兴全转基 保守混合型 兴业基金 34 20040511 0.8 1 0.5
163412 兴全轻资 股票型 兴业基金 98 20120405 1 1.5 0.6
630006 华商产业 股票型 华商基金 63 20100618 1.2 1.5 0.5
630010 华商价值 股票型 华商基金 63 20110531 1.2 1.5 0.5
630007 华商债A 激进债券型 华商基金 63 20100809 0.6 0.8 0.1
630107 华商债B 激进债券型 华商基金 63 20100809 --- --- ---
630002 华商成长 股票型 华商基金 63 20080923 1.2 1.5 0.5
630003 华商收益A 激进债券型 华商基金 63 20090123 0.6 0.8 0.1
630103 华商收益B 激进债券型 华商基金 63 20090123 --- --- ---
630009 华商稳增A 激进债券型 华商基金 63 20110315 0.6 0.8 0.1
630109 华商稳增C 激进债券型 华商基金 63 20110315 --- --- ---
630008 华商策略 标准混合型 华商基金 63 20101109 1.2 1.5 0.5
630005 华商阿尔法 激进配置型 华商基金 63 20091124 1.2 1.5 0.5
630001 华商领先 激进配置型 华商基金 63 20070515 1.2 1.5 0.5
288102 中信双利 激进债券型 华夏基金 3 20060720 --- --- 0.1
288101 中信货币 货币型 华夏基金 3 20050420 --- --- ---
002021 华回报二 标准混合型 华夏基金 3 20060814 2 2 0.5
000051 华夏300 股票型 华夏基金 3 20090710 1 1.2 0.5
001021 华夏亚债A 普通债券型 华夏基金 3 20110525 0.6 0.8 0.3
001023 华夏亚债C 普通债券型 华夏基金 3 20110525 --- --- 0.3
000021 华夏优势 股票型 华夏基金 3 20061124 1.2 1.5 0.5
001001 华夏债A 普通债券型 华夏基金 3 20021023 0.8 1 ---
001003 华夏债C 普通债券型 华夏基金 3 20060403 --- --- ---
002001 华夏回报 标准混合型 华夏基金 3 20030905 1 1.5 0.5
000031 华夏复兴 股票型 华夏基金 3 20070910 1.2 1.5 0.5
000011 华夏大盘 激进配置型 华夏基金 3 20040811 1 1.5 0.5
000001 华夏成长 激进配置型 华夏基金 3 20011218 1 1.8 0.5
288002 华夏收入 股票型 华夏基金 3 20051117 1 1.5 0.5
003003 华夏现金 货币型 华夏基金 3 20040407 --- --- ---
000061 华夏盛世 股票型 华夏基金 3 20091211 1.2 1.5 0.5
519029 华夏稳增 激进配置型 华夏基金 99 20060809 --- 1.5 1.5
002031 华夏策略 激进配置型 华夏基金 3 20081023 1.2 1.5 0.5
002011 华夏红利 激进配置型 华夏基金 3 20050630 1 1.5 0.5
288001 华夏经典 标准混合型 华夏基金 3 20040315 1 1.5 0.5
160311 华夏蓝筹 激进配置型 华夏基金 98 20070428 --- 1.5 0.5
160314 华夏行业 股票型 华夏基金 98 20071122 --- 1.5 0.5
001011 希望债A 激进债券型 华夏基金 3 20080310 0.8 1 0.1
001013 希望债C 激进债券型 华夏基金 3 20080310 --- --- ---
160415 华安S300 股票型 华安基金 4 20111018 1 1.2 0.5
160416 华安石油 行业股票 华安基金 4 20120502 1 1.2 0.5
240016 上证180ETF联接 股票型 华宝兴业 24 20100423 1.2 1.5 0.5
240014 华宝100 股票型 华宝兴业 24 20090929 1 1.2 0.5
240015 华宝100 股票型 华宝兴业 24 20090929 1.2 1.4 ---
241002 华宝优选 环球股票 华宝兴业 24 20110315 1 1.2 0.4
240009 华宝先进 股票型 华宝兴业 24 20061107 1 1.5 0.5
240004 华宝动力 股票型 华宝兴业 24 20051117 1 1.5 0.5
240011 华宝大盘 股票型 华宝兴业 24 20081007 1.2 1.5 0.5
240012 华宝强债A 激进债券型 华宝兴业 24 20090217 0.7 0.8 0.3
240013 华宝强债B 激进债券型 华宝兴业 24 20090217 --- --- ---
240008 华宝收益 激进配置型 华宝兴业 24 20060615 1 1.5 0.5
240017 华宝新兴 股票型 华宝兴业 24 20101207 1.2 1.5 1.5
162411 华宝油气 行业股票 华宝兴业 98 20110929 1.2 1.5 0.5
241001 华宝海外 大中华区股票 华宝兴业 24 20080507 1.2 1.5 0.5
240005 华宝策略 激进配置型 华宝兴业 24 20040511 1 1.5 0.5
240010 华宝精选 股票型 华宝兴业 24 20070614 1.2 1.5 0.5
240018 华宝转债 保守混合型 华宝兴业 24 20110427 0.7 0.8 0.5
240003 宝康债券 激进债券型 华宝兴业 24 20030715 0.6 0.8 0.3
240001 宝康消费 标准混合型 华宝兴业 24 20030715 1 1.2 0.5
240002 宝康配置 标准混合型 华宝兴业 24 20030715 1 1.2 0.5
240019 成长ETF联接 股票型 华宝兴业 24 20110809 1.2 1.5 0.5
240006 现金宝A 货币型 华宝兴业 24 20050331 --- --- ---
240007 现金宝B 货币型 华宝兴业 24 20050331 --- --- ---
410008 华富100 股票型 华富基金 41 20091230 1 1.2 0.5
410010 华富中小板 股票型 华富基金 41 20111209 1 1.2 0.5
410007 华富价值 激进配置型 华富基金 41 20090715 1.2 1.5 0.5
410001 华富优选 激进配置型 华富基金 41 20050302 1 1.5 0.5
410004 华富债A 激进债券型 华富基金 41 20080528 0.6 0.8 0.1
410005 华富债B 激进债券型 华富基金 41 20080528 --- --- ---
164105 华富强债 封闭式 华富基金 98 20100908 0.6 0.8 0.1
410003 华富成长 股票型 华富基金 41 20070319 1 1.5 0.5
410006 华富策略 激进配置型 华富基金 41 20081224 1.2 1.5 0.5
410002 华富货币 货币型 华富基金 41 20060621 --- --- ---
410009 华富量子 股票型 华富基金 41 20110401 1.2 1.5 0.5
202015 南方300 股票型 南方基金 1 20090325 1 1.2 0.5
202025 南方380 股票型 南方基金 1 20110920 1 1.2 0.5
202026 南方380 股票型 南方基金 1 20110920 1.2 1.4 ---
160119 南方500 股票型 南方基金 98 20090925 1 1.2 0.5
160120 南方500 股票型 南方基金 98 20090925 1.2 1.4 ---
160123 南方50债A 普通债券型 南方基金 98 20110517 0.6 0.8 0.1
160124 南方50债C 普通债券型 南方基金 98 20110517 --- --- 0.5
160125 南方中国 大中华区股票 南方基金 98 20110926 1.1 1.3 0.5
160126 南方中国 大中华区股票 南方基金 98 20110926 1.2 1.4 ---
202011 南方价值 股票型 南方基金 1 20080618 1.5 1.8 0.5
202212 南方保本 保本型 南方基金 1 20110621 1 1.2 2
202801 南方全球 环球股票 南方基金 1 20070919 1.5 1.6 0.5
202103 南方多利A 激进债券型 南方基金 1 20090921 --- 0.8 0.1
202102 南方多利C 激进债券型 南方基金 1 20060327 --- --- 0.1
202101 南方宝元 保守混合型 南方基金 1 20020920 0.8 0.8 0.3
202021 南方小康 股票型 南方基金 1 20100827 1 1.2 0.5
202022 南方小康 股票型 南方基金 1 20100827 1.2 1.4 ---
202105 南方广利A 激进债券型 南方基金 1 20101103 0.6 0.8 0.1
202107 南方广利C 激进债券型 南方基金 1 20101103 --- --- 0.75
202211 南方恒元 保本型 南方基金 1 20081112 1 1.2 2
202005 南方成份 股票型 南方基金 1 20070514 1.2 1.5 0.5
202023 南方成长 标准混合型 南方基金 1 20110130 1.2 1.5 0.5
202024 南方成长 标准混合型 南方基金 1 20110130 1.5 1.8 ---
160127 南方消费 股票型 南方基金 98 20120313 1.2 1.5 0.5
202017 南方深成 股票型 南方基金 1 20091209 1 1.2 0.5
202018 南方深成 股票型 南方基金 1 20091209 1.2 1.4 ---
202301 南方现金A 货币型 南方基金 1 20040305 --- --- ---
202302 南方现金B 货币型 南方基金 1 20090722 --- --- ---
202009 南方盛元 股票型 南方基金 1 20080321 1.2 1.5 0.5
160105 南方积配 激进配置型 南方基金 98 20041014 1.3 1.5 0.5
202001 南方稳健 激进配置型 南方基金 1 20010928 1 1.6 0.5
202019 南方策略 股票型 南方基金 1 20100330 1 1.5 0.5
202020 南方策略 股票型 南方基金 1 20100330 1.2 1.8 ---
202003 南方绩优 股票型 南方基金 1 20061116 1.2 1.5 0.5
202202 南方避险 保本型 南方基金 1 20030627 1 1 2
160121 南方金砖 新兴市场股票 南方基金 98 20101209 1.1 1.3 0.5
202007 南方隆元 股票型 南方基金 1 20071109 1.5 1.5 0.5
160106 南方高增 股票型 南方基金 98 20050713 1.2 1.5 0.5
202002 南稳贰号 激进配置型 南方基金 1 20060725 2 2 0.5
050021 F200ETF联接 股票型 博时基金 5 20110610 1 1.2 0.5
050201 博价值贰 标准混合型 博时基金 5 20060927 2 2 0.8
050002 博时300 股票型 博时基金 5 20030826 1 1.5 0.5
160505 博时主题 股票型 博时基金 98 20050106 1 1.5 0.5
050015 博时亚太 亚太区不包括日本股票 博时基金 5 20100727 1.5 1.6 0.5
050008 博时产业 股票型 博时基金 5 20070412 --- 1.5 0.5
050011 博时信用A 激进债券型 博时基金 5 20090610 0.6 0.8 0.1
050111 博时信用C 激进债券型 博时基金 5 20090610 --- --- 0.1
050016 博时债A 激进债券型 博时基金 5 20100727 0.6 0.8 0.1
050116 博时债C 激进债券型 博时基金 5 20100727 --- --- 0.75
050014 博时创业 股票型 博时基金 5 20100601 1.2 1.5 1.5
160512 博时卓越 股票型 博时基金 98 20110422 --- 1.5 0.5
050022 博时回报 标准混合型 博时基金 5 20111108 1.2 1.5 0.5
050020 博时增强 商品 博时基金 5 20110425 1.2 1.5 0.5
050001 博时增长 标准混合型 博时基金 5 20021009 1.2 1.8 0.8
050023 博时天颐A 激进债券型 博时基金 5 20120229 0.6 0.8 0.75
050123 博时天颐C 激进债券型 博时基金 5 20120229 --- --- 0.75
050007 博时平衡 标准混合型 博时基金 5 20060531 1.2 1.5 0.5
050019 博时强债A 保守混合型 博时基金 5 20101124 0.6 0.8 0.1
050119 博时强债C 保守混合型 博时基金 5 20101124 --- --- 0.75
050009 博时新兴 股票型 博时基金 5 20070706 --- 1.5 0.5
050010 博时特许 股票型 博时基金 5 20080528 1.2 1.5 0.5
050003 博时现金 货币型 博时基金 5 20040116 --- --- ---
050106 博时稳A 激进债券型 博时基金 5 20070906 --- 0.8 0.1
050006 博时稳B 激进债券型 博时基金 5 20050824 --- --- ---
050012 博时策略 激进配置型 博时基金 5 20090811 1.2 1.5 0.5
050004 博时精选 激进配置型 博时基金 5 20040622 1.2 1.5 0.5
050018 博时行业 股票型 博时基金 5 20101210 1.2 1.5 0.5
160514 裕祥A 封闭式 博时基金 98 20110610 --- --- 0.1
050024 资源ETF联接 股票型 博时基金 5 20120410 1 1.2 0.5
050013 超大ETF联接 股票型 博时基金 5 20091229 1 1.2 0.5
160706 嘉实300 股票型 嘉实基金 98 20050829 1 1.5 0.5
160716 嘉实50 股票型 嘉实基金 98 20091230 1 1.2 0.5
070010 嘉实主题 激进配置型 嘉实基金 7 20060721 1 1.5 0.5
070019 嘉实价值 股票型 嘉实基金 7 20100607 1.2 1.5 0.5
070099 嘉实优质 股票型 嘉实基金 7 20071208 1.2 1.5 0.5
070005 嘉实债券 激进债券型 嘉实基金 7 20030709 0.6 0.8 0.3
070018 嘉实回报 标准混合型 嘉实基金 7 20090818 1.2 1.5 0.5
070002 嘉实增长 标准混合型 嘉实基金 7 20030709 1 1.5 0.5
070015 嘉实多A 激进债券型 嘉实基金 7 20080910 0.6 0.8 0.3
070016 嘉实多B 激进债券型 嘉实基金 7 20080910 --- --- ---
070001 嘉实成长 标准混合型 嘉实基金 7 20021105 1 1.5 0.5
070006 嘉实服务 激进配置型 嘉实基金 7 20040401 1 1.5 0.5
070012 嘉实海外 大中华区股票 嘉实基金 7 20071012 1.2 1.5 0.5
070009 嘉实短债 短债型 嘉实基金 7 20060426 --- --- ---
070003 嘉实稳健 标准混合型 嘉实基金 7 20030709 1 1.5 0.5
070011 嘉实策略 激进配置型 嘉实基金 7 20061212 1.2 1.5 0.5
070013 嘉实精选 股票型 嘉实基金 7 20080527 1.2 1.5 0.5
070008 嘉实货币 货币型 嘉实基金 7 20050318 --- --- ---
070017 嘉实量化 股票型 嘉实基金 7 20090320 1.2 1.5 0.5
161216 双债A 封闭式 国投瑞银 98 20110329 0.6 0.8 0.1
161219 国投产业 标准混合型 国投瑞银 98 20111213 1.2 1.5 0.5
121010 国投保本 保本型 国投瑞银 12 20111220 1 1.2 2
121012 国投债A 激进债券型 国投瑞银 12 20100908 0.6 0.8 0.1
128112 国投债C 激进债券型 国投瑞银 12 20100908 --- --- ---
121005 国投创新 股票型 国投瑞银 12 20061115 1.2 1.5 0.5
121008 国投成长 股票型 国投瑞银 12 20080110 --- 1.5 0.5
161210 国投新兴 新兴市场股票 国投瑞银 98 20100610 1.5 1.6 0.5
121002 国投景气 标准混合型 国投瑞银 12 20040429 1.2 1.5 0.5
121003 国投核心 股票型 国投瑞银 12 20060419 1.2 1.5 0.5
161213 国投消费 股票型 国投瑞银 98 20101216 1 1.2 0.5
121006 国投稳健 标准混合型 国投瑞银 12 20080611 1.2 1.5 0.5
121009 国投稳定 普通债券型 国投瑞银 12 20080111 --- --- 0.1
121001 国投融华 保守混合型 国投瑞银 12 20030416 0.6 0.65 0.5
121011 国投货A 货币型 国投瑞银 12 20090119 --- --- ---
128011 国投货B 货币型 国投瑞银 12 20090119 --- --- ---
161217 国投资源 股票型 国投瑞银 98 20110721 1 1.2 0.5
161211 国投金融 股票型 国投瑞银 98 20100409 1 1.2 0.5
161207 瑞和300 股票型 国投瑞银 98 20091014 1 1.2 0.5
020025 中小联接 股票型 国泰基金 2 20120315 0.8 1 0.5
020011 国泰300 股票型 国泰基金 2 20071111 1.5 1.5 0.5
160217 国泰互利 普通债券型 国泰基金 98 20111229 0.6 0.8 0.5
160215 国泰价值 股票型 国泰基金 98 20100813 1.2 1.5 0.5
150010 国泰优先 封闭式 国泰基金 98 20100210 1.2 1.5 0.5
020015 国泰优势 股票型 国泰基金 2 20090527 1.2 1.5 0.5
020026 国泰优选 股票型 国泰基金 2 20120320 1.2 1.5 0.5
160212 国泰估值 封闭式 国泰基金 98 20100210 1.2 1.5 0.5
020022 国泰保本 保本型 国泰基金 2 20110419 1 1.2 2
020002 国泰债A 激进债券型 国泰基金 2 20031205 0.8 0.8 0.2
020012 国泰债C 激进债券型 国泰基金 2 20080605 --- --- 0.1
020019 国泰双利A 激进债券型 国泰基金 2 20090311 0.8 1 0.1
020020 国泰双利C 激进债券型 国泰基金 2 20090311 --- --- 0.1
160211 国泰小盘 股票型 国泰基金 98 20091124 --- 1.5 0.5
020003 国泰精选 激进配置型 国泰基金 2 20031205 1 1.2 0.2
160213 国泰纳指 美国股票 国泰基金 98 20100429 1.2 1.5 0.5
150011 国泰进取 封闭式 国泰基金 98 20100210 1.2 1.5 0.5
020010 国泰金牛 股票型 国泰基金 2 20070518 1.2 1.5 0.5
020005 国泰金马 激进配置型 国泰基金 2 20040618 1.2 1.5 0.5
020009 国泰金鹏 激进配置型 国泰基金 2 20060929 1 1.5 0.5
020001 国泰金鹰 股票型 国泰基金 2 20020508 1 1.5 0.5
020018 国泰金鹿2 保本型 国泰基金 2 20080612 1 1.2 1.8
519021 国泰金鼎 激进配置型 国泰基金 99 20070411 1 1.5 0.5
020023 国泰驱动 股票型 国泰基金 2 20110817 1.2 1.5 0.5
020021 金融ETF联接 股票型 国泰基金 2 20110331 1 1.2 0.5
450008 国富300 股票型 国海富兰克林 45 20090903 1.2 1.2 0.5
457001 国富亚洲 亚太区不包括日本股票 国海富兰克林 45 20120222 1.2 1.5 0.5
450004 国富价值 股票型 国海富兰克林 45 20080703 1.2 1.5 0.6
450006 国富债C 激进债券型 国海富兰克林 45 20081218 --- --- 0.1
450009 国富小盘 股票型 国海富兰克林 45 20101123 1.2 1.5 0.5
450002 国富弹性 股票型 国海富兰克林 45 20060614 1.2 1.5 0.6
450005 国富强债 激进债券型 国海富兰克林 45 20081024 0.6 0.8 0.1
450007 国富成长 股票型 国海富兰克林 45 20090325 1.2 1.5 0.6
450001 国富收益 标准混合型 国海富兰克林 45 20050601 1.2 1.5 0.6
450003 国富潜力 股票型 国海富兰克林 45 20070322 1.2 1.5 0.6
450010 国富策略 标准混合型 国海富兰克林 45 20110802 1.2 1.5 0.5
257050 GLA主题 股票型 国联安基金 25 20090826 1 1.5 0.5
253020 GLA增利A 激进债券型 国联安基金 25 20090311 0.6 0.8 0.3
253021 GLA增利B 激进债券型 国联安基金 25 20090311 --- --- 0.3
253030 GLA增益 激进债券型 国联安基金 25 20100622 0.6 0.8 0.9
253050 GLA货币A 货币型 国联安基金 25 20110126 --- --- ---
253051 GLA货币B 货币型 国联安基金 25 20110126 --- --- ---
162509 双禧100 股票型 国联安基金 98 20100416 1 1.2 0.5
257060 商品ETF联接 股票型 国联安基金 25 20101201 1.2 1.5 0.5
162510 国安双力 股票型 国联安基金 98 20120323 1 1.2 0.5
253060 国联增长A 普通债券型 国联安基金 25 20120222 0.6 0.6 0.9
253061 国联增长B 普通债券型 国联安基金 25 20120222 --- --- 0.9
257070 国联安优选 股票型 国联安基金 25 20110523 1.2 1.5 0.5
257030 德盛优势 股票型 国联安基金 25 20070124 1 1.5 0.5
253010 德盛安心 保守混合型 国联安基金 25 20050713 1.2 1.5 0.5
257010 德盛小盘 标准混合型 国联安基金 25 20040412 1.2 1.5 0.5
255010 德盛稳健 标准混合型 国联安基金 25 20030808 1.2 1.5 0.5
257020 德盛精选 股票型 国联安基金 25 20051228 1.2 1.5 0.5
257040 德盛红利 股票型 国联安基金 25 20081022 1 1.5 0.5
090006 大成2020 激进配置型 大成基金 9 20060913 1 1.4 0.3
519300 大成300A 股票型 大成基金 99 20060406 1 1.2 0.5
090001 大成价值 激进配置型 大成基金 9 20021111 1 1.5 0.25
090013 大成保本 保本型 大成基金 9 20110420 1 1.2 2
092002 大成债C 普通债券型 大成基金 9 20060424 --- --- 0.1
090002 大成债券 普通债券型 大成基金 9 20030612 1 0.8 0.25
160910 大成创新 激进配置型 大成基金 98 20070612 --- 1.5 0.5
090008 大成强债 激进债券型 大成基金 9 20080806 0.6 0.8 0.1
519017 大成成长 股票型 大成基金 99 20070116 --- 1.5 1.2
160915 大成景丰 封闭式 大成基金 98 20101015 0.6 0.8 0.1
519019 大成景阳 股票型 大成基金 99 20071211 --- 1.5 0.5
090011 大成核心 股票型 大成基金 9 20100622 1.2 1.5 0.5
090007 大成策略 股票型 大成基金 9 20081126 1.2 1.5 0.5
090004 大成精选 激进配置型 大成基金 9 20041215 1 1.5 0.5
090010 大成红利 股票型 大成基金 9 20100202 1 1.2 0.5
090003 大成蓝筹 激进配置型 大成基金 9 20040603 1 1.5 0.5
090009 大成行业 股票型 大成基金 9 20090908 1.2 1.5 0.5
090005 大成货币A 货币型 大成基金 9 20050603 --- --- ---
091005 大成货币B 货币型 大成基金 9 20050603 --- --- ---
090017 大成转债 保守混合型 大成基金 9 20111130 0.6 0.8 0.1
150025 景丰A 封闭式 大成基金 98 20101015 0.6 0.8 0.1
150026 景丰B 封闭式 大成基金 98 20101015 0.6 0.8 0.1
090012 深成长联接 股票型 大成基金 9 20101221 1 1.2 0.5
350005 天治创新 股票型 天治基金 35 20080508 1 1.5 0.5
350002 天治品质 激进配置型 天治基金 35 20050112 1 1.5 0.5
350008 天治成长 股票型 天治基金 35 20110804 1.2 1.5 0.5
350009 天治收益 普通债券型 天治基金 35 20111228 0.6 0.8 0.1
163503 天治核心 股票型 天治基金 98 20060120 1 1.5 0.5
350006 天治稳健 激进债券型 天治基金 35 20081105 --- --- 0.1
350007 天治精选 激进配置型 天治基金 35 20090715 1 1.5 0.5
350001 天治财富 标准混合型 天治基金 35 20040629 1 1.2 0.5
161016 天盈A 封闭式 富国基金 98 20110523 --- --- 0.1
150041 天盈B 封闭式 富国基金 98 20110523 --- --- 0.1
100038 富国300 股票型 富国基金 10 20091216 1 1.2 0.5
161017 富国500 股票型 富国基金 98 20111012 1.2 1.5 0.5
100058 富国产业 普通债券型 富国基金 10 20111205 0.6 0.8 2
100056 富国低碳 股票型 富国基金 10 20110810 1.2 1.5 0.5
100050 富国全球 环球债券 富国基金 10 20101020 0.6 0.8 0.3
100035 富国增强A 激进债券型 富国基金 10 20090610 0.6 0.8 0.1
100037 富国增强C 激进债券型 富国基金 10 20090610 --- --- 0.1
161010 富国天丰 普通债券型 富国基金 98 20081024 0.6 1 0.1
100018 富国天利 激进债券型 富国基金 10 20031202 1 1.2 0.3
519035 富国天博 股票型 富国基金 99 20070427 --- 1.5 0.5
100026 富国天合 股票型 富国基金 10 20061115 1 1.5 0.6
161005 富国天惠 激进配置型 富国基金 98 20051116 1.2 1.5 0.6
100029 富国天成 标准混合型 富国基金 10 20080528 1 1.5 0.6
100025 富国天时A 货币型 富国基金 10 20060605 --- --- ---
100028 富国天时B 货币型 富国基金 10 20061129 --- --- ---
100016 富国天源 标准混合型 富国基金 10 20020816 1 1.5 0.5
100017 富国天源 标准混合型 富国基金 10 20020816 --- 1.8 ---
100022 富国天瑞 激进配置型 富国基金 10 20050405 1 1.5 0.6
100020 富国天益 激进配置型 富国基金 10 20040615 1.2 1.5 0.3
161014 富国汇利 封闭式 富国基金 98 20100909 0.6 0.8 1
100055 富国消费 行业股票 富国基金 10 20110713 1.2 1.5 0.5
100032 富国红利 股票型 富国基金 10 20081120 --- 1.5 0.6
100051 富国转债 保守混合型 富国基金 10 20101208 0.6 0.8 0.1
100039 富国通胀 股票型 富国基金 10 20100512 1.2 1.5 0.5
150020 汇利A 封闭式 富国基金 98 20100909 0.6 0.8 0.1
150021 汇利B 封闭式 富国基金 98 20100909 0.6 0.8 0.1
100053 综指ETF联接 股票型 富国基金 10 20110130 1.2 1.5 0.5
481009 工银300 股票型 工银瑞信 48 20090305 1.2 1.2 0.5
481001 工银价值 股票型 工银瑞信 48 20050831 1.2 1.5 0.5
485105 工银债A 激进债券型 工银瑞信 48 20070511 0.6 0.8 0.1
485005 工银债B 激进债券型 工银瑞信 48 20070511 --- --- ---
486001 工银全球 环球股票 工银瑞信 48 20080214 1.5 1.6 0.5
485111 工银双利A 激进债券型 工银瑞信 48 20100816 0.6 0.8 0.1
485011 工银双利B 激进债券型 工银瑞信 48 20100816 --- --- ---
481010 工银小盘 股票型 工银瑞信 48 20100210 1.2 1.5 0.5
483003 工银平衡 激进配置型 工银瑞信 48 20060713 1.2 1.5 0.5
481004 工银成长 股票型 工银瑞信 48 20061206 1.2 1.5 0.5
481013 工银消费 股票型 工银瑞信 48 20110421 1.2 1.5 0.5
485107 工银添A 激进债券型 工银瑞信 48 20080414 0.6 0.8 0.2
485007 工银添B 激进债券型 工银瑞信 48 20080414 --- --- 0.2
485114 工银添颐A 激进债券型 工银瑞信 48 20110810 --- --- 1
485014 工银添颐B 激进债券型 工银瑞信 48 20110810 --- --- ---
481015 工银策略 股票型 工银瑞信 48 20111024 1.2 1.5 0.5
