基金首页   /  营销专区   /  轻松定投 /  专家顾问   /  基金排行   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金筛选
搜索:   
输入代码/名称
选择列表类型:
基金公司列表
结果: 1-20 共: 57  Prev page: 1/3  Next
基金公司名称 法人代表 成立日期 注册资本 旗下基金家数 联系电话
万家基金管理有限公司 孙国茂 2002-08-23 1.000亿 13 021-38619999
上投摩根基金管理有限公司 陈开元 2004-05-12 1.500亿 20 021-38794999
东吴基金管理有限公司 吴永敏 2004-09-02 1.000亿 15 021-50509888 021-50509880
东方基金管理有限责任公司 李维雄 2004-06-11 1.000亿 8 010-66295888
中欧基金管理有限公司 常喆 2006-07-19 1.200亿 16 021-68609600
中海基金管理有限公司 储晓明 2004-03-18 1.300亿 14 021-68419966
中银基金管理有限公司 平岳 2004-08-12 1.000亿 19 021-38834999
交银施罗德基金管理有限公司 谢红兵 2005-08-04 2.000亿 22 021-61055050
信诚基金管理有限公司 张翔燕 2005-09-30 2.000亿 26 021-68649788
信达澳银基金管理有限公司 何加武 2006-06-05 1.000亿 10 0755-83172666
光大保德信基金管理有限公司 林昌 2004-04-22 1.600亿 13 021-33074700
兴业全球基金管理有限公司 郑苏芬 2003-09-30 1.500亿 14 021-58368998
华商基金管理有限公司 李晓安 2005-12-20 1.000亿 12 010-58553000
华夏基金管理有限公司 凌新源 1998-04-09 2.380亿 29 010-88066688
华安基金管理有限公司 俞妙根 1998-06-04 1.500亿 33 021-58881111
华宝兴业基金管理有限公司 郑安国 2003-03-07 1.500亿 24 021-50499588
华富基金管理有限公司 姚怀然 2004-04-19 1.200亿 11 021-68886996
华泰柏瑞基金管理有限公司 齐亮 2004-11-18 2.000亿 15 021-50472222
南方基金管理有限公司 吴万善 1998-03-06 1.000亿 39 0755-82763888
博时基金管理有限公司 杨鶤 1998-07-13 1.000亿 38 0755-83169999
对选中的基金公司进行 (最多3个) 结果: 1-20 共: 57  Prev page: 1/3  Next
       打印资料      
    版权所有 copyright 2003-2005   地址:上海市中山东一路12号   电话:86-21-61618888   传真:86-21-63232036
免责声明:本网站的信息由信龙公司提供,浦发银行不对本网站的信息或资料的真实性、有效性、准确性及完整性承担任何责任,也不对因本网站信息及内容产生的或因依赖该信息而引致的任何损失承担任何责任。本网站的信息仅供参考,如有错漏,投资者应以中国证监会指定的披露基金、证券信息的媒体资料为准。投资者应自行判断和辨别本网站所提供的所有信息,根据本网站信息作出的投资决策所产生的责任均由投资者自行承担。     上海信龙信息科技有限公司
证券基金频道全程技术及数据支持