基金首页   /  营销专区   /  轻松定投 /  专家顾问   /  基金排行   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金筛选
搜索:   
输入代码/名称
选择列表类型:    
基金管理公司        基金投资风格       基金所属市场
基金品种        基金类型        发行日期    至  
净值表现
基本资料
财务数据
持仓数据
结果: 1-30 共: 117  Prev page: 1/4  Next
基金名称 基金类型 净值日期 最新净值 最新涨跌 累计净值 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
排名 风险系数 评价
国泰金牛 股票型 20120120 0.8430 2.18% 0.9980 -1.52% -7.26% -5.49% -18.00% -12.91% 0 0.89
银华富裕 股票型 20120120 0.9469 2.42% 1.8999 1.85% -5.20% -8.42% -22.71% -23.97% 0 0.91 偏低
华商成长 股票型 20120120 1.6367 1.07% 1.9017 -1.17% -7.06% -11.33% -27.54% -23.45% 0 0.93 偏低
工银全球 环球股票 20120119 0.8740 0.81% 0.8740 2.46% 8.57% 4.67% -13.12% -14.15% 0 0.95
兴全社会 股票型 20120120 1.1040 1.75% 1.2940 0.45% -3.83% -8.31% -20.97% -19.77% 0 0.81
兴全全球 股票型 20120120 3.2033 1.68% 3.2033 1.68% -1.12% -1.42% -14.43% -9.11% 0 0.81
大成策略 股票型 20120120 0.8330 2.46% 1.5270 1.46% -5.02% -8.66% -25.56% -21.93% 0 0.88
景内需贰 股票型 20120120 0.8340 1.83% 2.1600 -1.88% -7.95% -5.44% -20.04% -19.65% 0 0.90
景顺增长 股票型 20120120 3.1050 1.80% 4.2410 -1.83% -7.89% -5.13% -19.54% -19.39% 0 0.91
华夏复兴 股票型 20120120 1.0790 1.98% 1.0790 3.45% 0.00% -1.55% -22.21% -20.31% 0 1.00
嘉实精选 股票型 20120120 1.2360 1.90% 1.6020 1.48% -1.59% -0.08% -14.88% -12.51% 0 0.76
诺安增长 股票型 20120120 0.7465 1.72% 1.6915 2.40% -2.95% -3.75% -20.08% -19.87% 0 0.85
华夏行业 股票型 20120120 0.7860 1.55% 0.7860 2.75% -2.00% -3.68% -18.97% -14.00% 0 0.86
国泰金鹰 股票型 20120120 0.7530 1.35% 3.7570 1.48% -2.59% -6.81% -21.48% -18.95% 0 0.95 偏低
博时主题 股票型 20120120 1.5730 1.22% 3.3890 4.30% 5.76% 5.76% -7.59% -1.86% 0 0.88
银华优质 股票型 20120120 1.2715 1.96% 2.8315 0.20% -6.02% -7.30% -20.88% -21.17% 0 1.01
宏利精选 股票型 20120120 4.0175 1.79% 4.2575 1.36% -4.45% -4.71% -18.35% -15.60% 0 0.90
汇丰龙腾 股票型 20120120 1.1395 1.85% 2.0055 1.94% -3.23% -4.76% -19.79% -19.50% 0 0.84
长城消费 股票型 20120120 0.7335 2.19% 2.1735 0.00% -5.88% -5.79% -17.06% -14.11% 0 0.89
富国天合 股票型 20120120 0.7489 1.42% 2.1664 3.40% -0.93% -5.53% -22.18% -17.72% 0 0.86
光大增长 股票型 20120120 0.9625 1.60% 2.2425 0.68% -5.01% -8.31% -23.77% -20.74% 0 0.98 偏低
博时产业 股票型 20120120 0.9130 2.01% 1.1030 0.33% -2.98% -2.04% -13.46% -10.14% 0 0.76
光大红利 股票型 20120120 1.9913 1.85% 2.6493 1.62% -1.11% -0.49% -17.75% -14.37% 0 0.95 偏低
鹏华价值 股票型 20120120 0.7680 1.45% 0.9380 4.63% 6.52% 4.49% -10.28% -1.41% 0 0.87
博时特许 股票型 20120120 1.0360 1.37% 1.3810 4.44% 3.50% 0.48% -14.52% -6.16% 0 0.93 偏低
国投创新 股票型 20120120 0.6109 2.28% 1.3928 0.88% -5.33% -2.96% -16.34% -16.50% 0 0.93 偏低
南方价值 股票型 20120120 0.9370 2.18% 1.4570 1.96% -2.80% -5.64% -20.66% -18.55% 0 0.84
海富优势 股票型 20120120 0.7940 1.53% 1.9000 1.15% -3.41% -2.70% -20.52% -18.06% 0 0.94 偏低
大成景阳 股票型 20120120 0.6340 2.26% 0.6929 1.77% -3.06% -10.33% -24.52% -22.96% 0 0.94 偏低
易中小盘 股票型 20120120 1.3596 1.48% 1.3996 1.17% -5.17% -9.95% -25.52% -21.22% 0 1.01
对选中的基金进行 (最多3个) 结果: 1-30 共: 117  Prev page: 1/4  Next
下载数据
★本报表页数据由晨星资讯有限公司提供及授权使用。
      
    版权所有 copyright 2003-2005   地址:上海市中山东一路12号   电话:86-21-61618888   传真:86-21-63232036
免责声明:本网站的信息由信龙公司提供,浦发银行不对本网站的信息或资料的真实性、有效性、准确性及完整性承担任何责任,也不对因本网站信息及内容产生的或因依赖该信息而引致的任何损失承担任何责任。本网站的信息仅供参考,如有错漏,投资者应以中国证监会指定的披露基金、证券信息的媒体资料为准。投资者应自行判断和辨别本网站所提供的所有信息,根据本网站信息作出的投资决策所产生的责任均由投资者自行承担。     上海信龙信息科技有限公司
证券基金频道全程技术及数据支持