基金首页   /  基金排行   /  专家顾问   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索:   
输入代码/名称
选择列表类型:    
基金管理公司        基金投资风格       基金所属市场
基金品种        基金类型        发行日期    至  
净值表现
基本资料
财务数据
持仓数据
结果: 1-30 共: 73  Prev page: 1/3  Next
基金名称 基金类型 净值日期 最新净值 最新涨跌 累计净值 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
排名 风险系数 评价
长城久富 股票型 20100901 1.3066 -1.02% 2.2266 3.79% 6.33% 6.77% -3.49% 16.72% 0 0.86
富国天合 股票型 20100901 0.9235 -1.01% 2.3030 2.57% 4.78% 11.00% -0.26% 22.08% 0 0.85
兴业全球 股票型 20100901 3.2679 -0.78% 3.2679 2.45% 1.41% 6.17% -4.16% 12.69% 0 0.80
华夏收入 股票型 20100901 2.3710 -0.08% 3.7710 2.46% 2.15% 5.42% -7.86% 10.78% 0 0.88
华夏优势 股票型 20100901 2.3100 -1.11% 2.4300 4.24% 9.63% 13.79% 6.60% 25.14% 0 0.87
国富弹性 股票型 20100901 1.3089 -0.52% 2.5689 3.38% 4.90% 8.62% -5.33% 17.38% 0 0.78
国泰金鹰 股票型 20100901 0.9770 -0.61% 3.9190 3.28% 6.89% 9.78% 0.21% 25.98% 0 0.94 偏低
银华富裕 股票型 20100901 1.2280 -1.10% 2.1810 4.19% 7.97% 11.97% 5.95% 40.14% 0 0.87
上投内需 股票型 20100901 1.1278 -1.54% 1.3078 3.56% 6.72% 4.21% -0.69% 18.23% 0 0.87
长城消费 股票型 20100901 0.8597 -0.39% 2.2997 2.16% 2.81% 5.95% -6.20% 4.91% 0 0.93 偏低
华宝动力 股票型 20100901 0.9012 -0.25% 3.4112 1.93% 3.40% 6.92% -7.24% 11.59% 0 0.94 偏低
添富焦点 股票型 20100901 1.2220 -1.00% 1.4020 2.94% 5.68% 6.74% 2.28% 25.10% 0 0.93 偏低
添富均衡 股票型 20100901 0.7782 -1.23% 1.0581 2.65% 5.05% 7.72% -0.88% 19.92% 0 0.87
银华优选 股票型 20100901 1.4573 -0.81% 1.6772 3.11% 4.08% 12.54% -4.43% 21.95% 0 0.94 偏低
国泰金牛 股票型 20100901 1.0209 -0.78% 1.1160 2.72% 4.18% 10.86% -3.50% 18.55% 0 1.02
上投α 股票型 20100901 3.0384 -1.19% 4.9584 2.43% 5.66% 5.90% -5.22% 10.66% 0 0.90
博时主题 股票型 20100901 1.7660 -0.73% 3.4110 2.73% 2.56% 13.50% -6.26% 6.19% 0 0.86
博时新兴 股票型 20100901 0.7330 -0.95% 0.8850 2.09% 3.68% 5.01% -4.06% 10.96% 0 0.88
博时产业 股票型 20100901 1.0880 -0.55% 1.2780 2.84% 5.32% 7.40% 1.02% 17.96% 0 0.84
宏利精选 股票型 20100901 4.6022 -1.17% 4.8221 3.04% 4.28% 7.42% 2.67% 18.06% 0 0.90
国富潜力 股票型 20100901 1.0063 -1.28% 1.3563 1.43% 2.76% 4.84% -8.48% 12.54% 0 0.87
银华优质 股票型 20100901 1.6904 -0.80% 3.1404 3.79% 7.63% 9.98% -0.99% 24.96% 0 0.93 偏低
汇丰龙腾 股票型 20100901 1.7842 -1.22% 2.2502 2.26% 2.74% 6.04% -2.78% 23.42% 0 0.93
易基价值 股票型 20100901 1.1548 -0.52% 2.4948 3.81% 5.92% 9.62% -4.24% 16.30% 0 0.89
景内需贰 股票型 20100901 1.1030 -2.22% 1.9910 3.18% 7.50% 11.08% -4.67% 26.77% 0 0.99 偏低
银华88 股票型 20100901 0.9758 -0.41% 2.7758 0.87% 1.54% 5.25% -8.85% 5.05% 0 1.03
景顺鼎益 股票型 20100901 0.9760 -1.11% 3.0760 2.95% 3.06% 4.27% -9.96% 4.50% 0 0.96 偏低
景顺增长 股票型 20100901 3.7270 -2.23% 4.7250 3.10% 7.31% 10.69% -4.70% 27.48% 0 1.01
广发小盘 股票型 20100901 1.9594 -0.17% 3.2694 2.69% 4.00% 7.96% -5.21% 14.94% 0 1.09
华夏债C 普通债券型 20100901 1.0840 0.00% 1.4440 0.37% 1.21% 1.98% 3.59% 6.09% 0 1.23
对选中的基金进行 (最多3个) 结果: 1-30 共: 73  Prev page: 1/3  Next
下载数据
★本报表页数据由晨星资讯有限公司提供及授权使用。
      
    版权所有 copyright 2003-2005   地址:上海市中山东一路12号   电话:86-21-61618888   传真:86-21-63232036
免责声明:本网站的信息由信龙公司提供,浦发银行不对本网站的信息或资料的真实性、有效性、准确性及完整性承担任何责任,也不对因本网站信息及内容产生的或因依赖该信息而引致的任何损失承担任何责任。本网站的信息仅供参考,如有错漏,投资者应以中国证监会指定的披露基金、证券信息的媒体资料为准。投资者应自行判断和辨别本网站所提供的所有信息,根据本网站信息作出的投资决策所产生的责任均由投资者自行承担。     上海信龙信息科技有限公司
证券基金频道全程技术及数据支持