基金首页   /  基金排行   /  专家顾问   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金日历   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索:   
输入代码/名称
选择列表类型:    
基金管理公司        基金投资风格       基金所属市场
基金品种        基金类型        发行日期    至  
净值表现
基本资料
财务数据
持仓数据
结果: 1-30 共: 327  Prev page: 1/11  Next
基金名称 基金类型 净值日期 最新净值 最新涨跌 累计净值 晨星评级
(二年)
晨星评级
(三年)
最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近二年
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
总回报
(%)
排名 风险系数 评价
兴业全球 股票型 20090105 2.0468 2.04% 2.0468 1.33% -1.33% -9.65% -20.20% -44.61% 21 0.83
兴业趋势 股票型 20090105 0.7735 1.91% 1.0456 1.46% -1.56% -8.02% -15.03% -40.63% 7 0.70
添富优势 股票型 20090105 1.9794 -0.07% 3.5394 0.27% 0.48% -0.53% -13.68% -46.50% 31 0.90
大摩资源 股票型 20090105 1.1456 1.99% 2.3806 0.99% -1.22% -4.98% -12.45% -47.86% 43 0.84
华夏优势 股票型 20090105 1.4850 2.20% 1.6050 1.92% 0.20% -2.43% -17.87% -43.15% 14 0.84
博时主题 股票型 20090105 1.3520 2.19% 2.8130 1.65% -2.10% -10.94% -18.01% -47.72% 41 0.84
合丰成长 股票型 20090105 0.7858 0.86% 2.4958 1.59% 3.64% 5.55% -10.01% -33.55% 1 0.70
华夏红利 股票型 20090105 1.9610 2.08% 2.7940 1.66% -0.25% -2.53% -15.91% -38.16% 4 0.76
国富弹性 股票型 20090105 1.1207 0.86% 2.0307 -0.35% -3.35% -7.65% -23.89% -44.36% 20 0.80
华夏大盘 股票型 20090105 4.8330 3.11% 5.1130 1.55% 0.79% 2.07% -9.39% -36.36% 2 0.78
易基价值 股票型 20090105 0.9775 2.26% 2.0275 2.36% -2.08% -2.96% -15.05% -45.30% 27 0.86
富国天益 股票型 20090105 0.6443 0.72% 3.0491 0.25% -2.23% -4.97% -16.96% -43.67% 17 0.84
富国天合 股票型 20090105 0.5763 1.78% 1.9558 1.71% -0.93% -5.97% -19.27% -47.04% 35 0.93
广发优选 股票型 20090105 1.1282 2.01% 1.8082 1.53% -2.45% 3.16% -15.89% -52.96% 107 0.98
嘉实服务 股票型 20090105 2.1840 0.83% 2.5040 0.37% -2.24% -5.78% -16.86% -47.81% 42 0.87
南方绩优 股票型 20090105 1.1001 -2.66% 1.6501 2.53% 1.88% -2.47% -16.88% -49.42% 63 0.95
添富均衡 股票型 20090105 0.5965 0.44% 0.7964 0.69% -0.70% -3.77% -16.20% -45.56% 29 0.91
中银收益 股票型 20090105 0.6218 1.58% 1.8018 1.50% 0.02% -1.58% -14.68% -43.80% 18 0.83
中银增长 股票型 20090105 0.6338 2.24% 0.9538 1.73% -2.28% -6.33% -19.68% -47.57% 40 0.87
华夏稳增 股票型 20090105 1.1160 2.57% 1.8210 1.73% -2.19% -8.75% -22.71% -51.54% 86 0.93
大成价值 股票型 20090105 0.5153 2.55% 3.1753 2.12% -1.81% -5.45% -18.63% -49.03% 61 0.89
上投α 股票型 20090105 3.5100 1.48% 3.5500 1.62% 0.22% -3.86% -19.49% -46.53% 32 0.92
华安宏利 股票型 20090105 1.6805 2.48% 2.0705 2.28% 0.06% -9.10% -21.31% -48.78% 59 0.91
上投先锋 股票型 20090105 1.6361 1.07% 1.6361 0.70% -3.18% -1.83% -20.01% -51.17% 83 1.05
易策二号 股票型 20090105 0.9980 1.94% 2.5330 2.36% 0.20% -4.68% -16.35% -47.93% 45 0.89
鹏华50 股票型 20090105 1.1610 1.66% 2.6910 1.93% -0.68% -4.37% -16.11% -48.58% 56 0.96
博时精选 股票型 20090105 1.0648 1.23% 2.4548 0.97% -3.89% -8.90% -23.11% -51.86% 91 0.94
博时增长 股票型 20090105 0.5420 1.88% 3.0440 1.69% -1.99% -7.67% -18.50% -48.53% 55 0.83
合丰周期 股票型 20090105 0.6677 1.47% 2.5928 1.55% -0.21% 0.38% -14.64% -41.65% 8 0.82
交银稳健 股票型 20090105 1.2251 1.38% 2.0551 0.11% -4.85% -11.24% -22.69% -43.46% 15 0.88
对选中的基金进行 (最多3个) 结果: 1-30 共: 327  Prev page: 1/11  Next
下载数据
★本报表页数据由晨星资讯有限公司提供及授权使用。
      
    版权所有 copyright 2003-2005   地址:上海市中山东一路12号   电话:86-21-61618888   传真:86-21-63232036
免责声明:本网站的信息由信龙公司提供,浦发银行不对本网站的信息或资料的真实性、有效性、准确性及完整性承担任何责任,也不对因本网站信息及内容产生的或因依赖该信息而引致的任何损失承担任何责任。本网站的信息仅供参考,如有错漏,投资者应以中国证监会指定的披露基金、证券信息的媒体资料为准。投资者应自行判断和辨别本网站所提供的所有信息,根据本网站信息作出的投资决策所产生的责任均由投资者自行承担。     上海信龙信息科技有限公司
证券基金频道全程技术及数据支持